Jika anda ingin melakukan Pembayaran Muat Naik Fail, anda boleh merujuk kepada spesifikasi format fail dan contoh di bawah:-
No | Penerangan | Muat Turun |
1 | Spesifikasi Format Fail iBiz Muamalat | [Muat Turun] |
2 | Fail Sample | [Muat Turun] |
Format yang dibenarkan adalah seperti berikut:-
No | Jenis Pembayaran | Format yang dibenarkan | |
.txt | xls /.xlsx | ||
1 | Pembayaran Pukal | ✓ | ✓ |
2 | Pembayaran Pukal DuitNow** | ✓ | ✓ |
3 | Pembayaran Gaji | ✓ | ✓ |
4 | SOCSO EIS** | ✓ | X |
5 | Sumbangan SOSCO** | ✓ | X |
6 | KWSP** | ✓ | X |
7 | LHDN** | ✓ | ✓ |
** Hanya terdapat di New iBiz Muamalat
Untuk sebarang pertanyaan/penjelasan, sila hubungiibiz@muamalat.com.my
Pemprosesan Pembayaran Pukal & Pembayaran Gaji (Intrabank & Interbank GIRO):
Hari | Pemprosesan | Autorisasi Sebelum | Debit dari Akaun Korporat |
Kredit kepada | |
Bank Muamalat Akaun (Intrabank) |
Akaun Bank Lain (IBG)* |
||||
Hari Bekerja (Isnin – Jumaat) |
Tetingkap 1 | 05:15 | 06:00 | 06:00 – 06:30 | 14:00 |
Tetingkap 2 | 09:30 | 10:15 | 10:15 – 10:45 | 17:00 | |
Tetingkap 3 | 11:15 | 12:45 | 12:45 – 13:15 | 20:20 | |
Tetingkap 4 | 14:30 | 15:15 | 15:15 – 15:45 | 23:00 | |
Tetingkap 5 | 17:30 | 18:30 | 18:30 – 19:00 | Hari Bekerja Seterusnya 11:00 | |
Tetingkap 6 | 21:30 | 22:15 | 11:15 – 22:45 | Hari Bekerja Seterusnya 11:00 | Bukan Hari Bekerja (Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan) |
Tetingkap 1 | 05:15 | 06:00 | 06:00 – 06:30 | Hari Bekerja Seterusnya 11:00 |
Tetingkap 2 | 09:30 | 10:15 | 10:15 – 10:45 | Hari Bekerja Seterusnya 11:00 | |
Tetingkap 3 | 11:15 | 12:45 | 12:45 – 13:15 | Hari Bekerja Seterusnya 11:00 | |
Tetingkap 4 | 14:30 | 15:15 | 15:15 – 15:45 | Hari Bekerja Seterusnya 11:00 | |
Tetingkap 5 | 17:30 | 18:30 | 18:30 – 19:00 | Hari Bekerja Seterusnya 11:00 | |
Window 6 | 21:30 | 22:15 | 22:15 – 22:45 | Hari Bekerja Seterusnya 11:00 |
Nota: *Masa tepat ketersediaan dana bergantung pada Institusi Kewangan yang menerima.