Akaun Jangka Tetap-i
Ini adalah akaun deposit berjangka berdasarkan konsep Syariah Tawarruq / Murabahah Komoditi (iaitu pembelian aset secara tertunda sama ada melalui musawamah atau murabahah dan seterusnya menjual aset tersebut kepada pihak ketiga secara tunai). Kadar keuntungan daripada akaun, yang telah ditentukan terlebih dahulu, menawarkan pulangan yang lebih tinggi berbanding dengan Akaun Simpanan atau Akaun Semasa biasa. Peletakan FTA-i berkisar antara 1 (satu) bulan hingga maksimum 60 (enam puluh) bulan., menawarkan kadar keuntungan berikut:
Kadar Keuntungan: Akaun Jangka Tetap-i
Kadar Keuntungan Runcit
Tempoh | Kadar Keuntungan (p.a.) |
1 bulan | 2.30 |
2 bulan | 2.30 |
3 bulan | 2.45 |
4 bulan | 2.45 |
5 bulan | 2.45 |
6 bulan | 2.50 |
7 bulan | 2.50 |
8 bulan | 2.50 |
9 bulan | 2.50 |
10 bulan | 2.50 |
11 bulan | 2.50 |
12 bulan | 2.50 |
18 bulan | 2.55 |
24 bulan | 2.55 |
36 bulan | 2.60 |
48 bulan | 2.60 |
60 bulan | 2.60 |
*Berkuatkuasa 16 Oktober 2024
Nota: Kadar mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal
Kadar Keuntungan Korporat
Tempoh | Kadar Keuntungan (p.a.) |
1 bulan | 2.30 |
2 bulan | 2.30 |
3 bulan | 2.45 |
4 bulan | 2.45 |
5 bulan | 2.45 |
6 bulan | 2.50 |
7 bulan | 2.50 |
8 bulan | 2.50 |
9 bulan | 2.50 |
10 bulan | 2.50 |
11 bulan | 2.50 |
12 bulan | 2.50 |
18 bulan | 2.55 |
24 bulan | 2.55 |
36 bulan | 2.60 |
48 bulan | 2.60 |
60 bulan | 3.60 |
*Berkuatkuasa 16 Oktober 2024
Nota: Kadar mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal
Jumlah penempatan
Pelanggan | Tempoh | RM |
Runcit & Korporat | 1 Bulan | 5,000 |
2 Bulan dan ke atas | 1,000 | |
Borong Korporat | 1 hari – 1 tahun | 100,000 |
Tempoh
Pelanggan | Tempoh |
Runcit | 1 hingga 60 bulan (dalam gandaan satu (1) bulan) |
Koporat | 1 hingga 12 bulan (dalam gandaan 1 bulan), 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan. |
Borong Korporat | Semalaman hingga 1 tahun (dalam gandaan 1 hari) |
Produk ini dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM).
* Dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap pendeposit