Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 392.27 |
835 | 436.72 |
875 | 457.65 |
916 | 479.09 |
950 | 496.87 |
999 | 522.50 |
Dikemaskini pada 28/04/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 493.40 | 458.82 |
Fizikal | 510.69 | 458.82 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 470.403 | 463.692 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 469.403 | 464.692 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 28/04/2025 5:30 pm |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 392.27 |
835 | 436.72 |
875 | 457.65 |
916 | 479.09 |
950 | 496.87 |
999 | 522.50 |
Dikemaskini pada 28/04/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 493.40 | 458.82 |
Fizikal | 510.69 | 458.82 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 470.403 | 463.692 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 469.403 | 464.692 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 28/04/2025 5:30 pm |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.871000 | 2.713000 | 2.697000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.441000 | 3.240000 | 3.229000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.211000 | 3.095000 | 3.078000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.410000 | 5.174000 | 5.156000 |
EURO | EUR | 5.136000 | 4.849000 | 4.827000 |
STERLING POUND | GBP | 5.972000 | 5.706000 | 5.697000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.739000 | 2.541000 | 2.526000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.441000 | 3.240000 | 3.239000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.505000 | 4.261000 | 4.244000 |
2025-04-28 08:42:21