Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 359.14 |
835 | 399.85 |
875 | 419.00 |
916 | 438.63 |
950 | 454.92 |
999 | 478.38 |
Dikemaskini pada 25/03/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 460.16 | 427.89 |
Fizikal | 476.28 | 427.89 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 435.29 | 428.77 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 434.29 | 429.77 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 25/03/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 359.14 |
835 | 399.85 |
875 | 419.00 |
916 | 438.63 |
950 | 454.92 |
999 | 478.38 |
Dikemaskini pada 25/03/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 460.16 | 427.89 |
Fizikal | 476.28 | 427.89 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 435.29 | 428.77 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 434.29 | 429.77 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 25/03/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.866000 | 2.712000 | 2.696000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.423000 | 3.228000 | 3.217000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.154000 | 3.045000 | 3.028000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.139000 | 4.922000 | 4.904000 |
EURO | EUR | 4.950000 | 4.680000 | 4.658000 |
STERLING POUND | GBP | 5.879000 | 5.626000 | 5.617000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.668000 | 2.479000 | 2.464000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.423000 | 3.228000 | 3.227000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.565000 | 4.324000 | 4.307000 |
2025-03-25 09:14:04