Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 386.45 |
835 | 430.25 |
875 | 450.86 |
916 | 471.98 |
950 | 489.50 |
999 | 514.75 |
Dikemaskini pada 29/04/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 496.84 | 462.02 |
Fizikal | 514.26 | 462.02 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 469.291 | 462.697 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 468.291 | 463.697 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 29/04/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 386.45 |
835 | 430.25 |
875 | 450.86 |
916 | 471.98 |
950 | 489.50 |
999 | 514.75 |
Dikemaskini pada 29/04/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 496.84 | 462.02 |
Fizikal | 514.26 | 462.02 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 469.291 | 462.697 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 468.291 | 463.697 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 29/04/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.870000 | 2.712000 | 2.696000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.430000 | 3.230000 | 3.219000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.198000 | 3.083000 | 3.066000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.414000 | 5.177000 | 5.159000 |
EURO | EUR | 5.123000 | 4.837000 | 4.815000 |
STERLING POUND | GBP | 5.990000 | 5.723000 | 5.714000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.724000 | 2.528000 | 2.513000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.430000 | 3.230000 | 3.229000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.473000 | 4.231000 | 4.214000 |
2025-04-29 10:15:52