Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 390.96 |
835 | 435.27 |
875 | 456.12 |
916 | 477.49 |
950 | 495.22 |
999 | 520.76 |
Dikemaskini pada 25/04/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 496.43 | 461.63 |
Fizikal | 513.83 | 461.63 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 477.643 | 471.129 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 476.643 | 472.129 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 25/04/2025 4:30 pm |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 390.96 |
835 | 435.27 |
875 | 456.12 |
916 | 477.49 |
950 | 495.22 |
999 | 520.76 |
Dikemaskini pada 25/04/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 496.43 | 461.63 |
Fizikal | 513.83 | 461.63 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 477.643 | 471.129 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 476.643 | 472.129 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 25/04/2025 4:30 pm |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.879000 | 2.722000 | 2.706000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.444000 | 3.245000 | 3.234000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.214000 | 3.100000 | 3.083000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.392000 | 5.159000 | 5.141000 |
EURO | EUR | 5.133000 | 4.849000 | 4.827000 |
STERLING POUND | GBP | 5.976000 | 5.714000 | 5.705000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.753000 | 2.556000 | 2.541000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.444000 | 3.245000 | 3.244000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.502000 | 4.261000 | 4.244000 |
2025-04-25 08:39:54