Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 393.88 |
835 | 438.52 |
875 | 459.53 |
916 | 481.06 |
950 | 498.92 |
999 | 524.65 |
Dikemaskini pada 18/04/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 503.02 | 467.75 |
Fizikal | 520.65 | 467.75 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 476.456 | 469.771 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 479.987 | 475.357 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 18/04/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 393.88 |
835 | 438.52 |
875 | 459.53 |
916 | 481.06 |
950 | 498.92 |
999 | 524.65 |
Dikemaskini pada 18/04/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 503.02 | 467.75 |
Fizikal | 520.65 | 467.75 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 476.456 | 469.771 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 479.987 | 475.357 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 18/04/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.899000 | 2.740000 | 2.724000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.481000 | 3.274000 | 3.263000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.243000 | 3.126000 | 3.109000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.519000 | 5.273000 | 5.255000 |
EURO | EUR | 5.187000 | 4.897000 | 4.875000 |
STERLING POUND | GBP | 6.010000 | 5.743000 | 5.734000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.770000 | 2.569000 | 2.554000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.481000 | 3.274000 | 3.273000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.540000 | 4.295000 | 4.278000 |
2025-04-18 08:35:04