AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.969000 | 2.806000 | 2.790000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.428000 | 3.229000 | 3.218000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.235000 | 3.120000 | 3.103000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.146000 | 4.923000 | 4.905000 |
EURO | EUR | 4.839000 | 4.570000 | 4.548000 |
STERLING POUND | GBP | 5.796000 | 5.539000 | 5.530000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.758000 | 2.560000 | 2.545000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.428000 | 3.229000 | 3.228000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.596000 | 4.349000 | 4.332000 |
2024-12-03 08:44:51
UAE DIRHAM | AED | 125.200000 | 118.030000 | 115.830000 |
BANGLADESH TAKA | BDT | 4.090000 | 3.490000 | 3.190000 |
DANISH KRONER | DKK | 65.880000 | 60.520000 | 59.920000 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 59.170000 | 55.080000 | 54.480000 |
INDIAN RUPEE | INR | 5.650000 | 5.000000 | 5.000000 |
INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.030400 | 0.025300 | 0.020300 |
JAPANESE YEN | JPY | 3.049000 | 2.917000 | 2.904000 |
SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.820000 | 1.460000 | 1.340000 |
MAURITIUS RUPEE | MUR | 11.930000 | 7.360000 | 0.000000 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | 43.470000 | 37.720000 | 37.120000 |
PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.830000 | 1.580000 | 0.980000 |
PHILIPPINE PESO | PHP | 7.990000 | 7.240000 | 6.800000 |
SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 122.320000 | 115.140000 | 112.140000 |
SWEDISH KRONER | SEK | 43.290000 | 37.680000 | 37.480000 |
THAI BAHT | THB | 14.400000 | 11.360000 | 11.120000 |
SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.020000 | 23.350000 | 23.150000 |
QATAR RIYAL | QAR | 128.160000 | 116.230000 | 115.330000 |
NEPAL RUPEE | NPR | 3.600000 | 3.210000 | 3.120000 |
CHINESE RENMINBI | CNY | 64.540000 | 58.860000 | 0.000000 |
Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
AUD
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
BND
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
CAD
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
CHF
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
EUR
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
GBP
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
NZD
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
SGD
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
USD
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750
|
319.95
|
835
|
356.21
|
875
|
373.27
|
916
|
390.76
|
950
|
405.27
|
999
|
426.17
|
Dikemaskini pada 03/12/2024 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 406.37 | 377.89 |
Fizikal | 420.62 | 377.89 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 383.928 | 379.589 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 384.928 | 378.589 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
Dikemaskini pada 03/12/2024 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.969000 | 2.806000 | 2.790000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.428000 | 3.229000 | 3.218000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.235000 | 3.120000 | 3.103000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.146000 | 4.923000 | 4.905000 |
EURO | EUR | 4.839000 | 4.570000 | 4.548000 |
STERLING POUND | GBP | 5.796000 | 5.539000 | 5.530000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.758000 | 2.560000 | 2.545000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.428000 | 3.229000 | 3.228000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.596000 | 4.349000 | 4.332000 |
2024-12-03 08:44:51